+1
Oriënt: dat vreselijke logo, zo jammer.
Seio 5: dat vreselijke 5-schildje: zo jammer.
Verder zoeken maar, is mijn idee.
^^^ Te koop hier, Pb maar
Indien je een ‘klein’ en simpel horloge wil (met klein ga ik uit van minder dan 39mm) zou ik voor een Seiko 5 gaan (als Orient liefhebber). De 5’jes zijn net wat mooier en gevarieerder te krijgen dan de Orient 3Stars. Tocj zijn er erg gave 3stars te krijgen als je goed zoekt op ebay, amazon etc. Deze heb ik van vakantie, een van de zovele winkeltjes met 200 casio’s in de etalage op elkaar gepropt en ‘high quality’ iphone laders etc. Ertussen in stonden 2 mooie Orient’s waarvan 1 deze met groene sunburst dial.
Anyway, met beide kun je niet de fout in gaan zeker voor het geld, een erg leuk en betrouwbaar horloge!
Qua kwaliteit zal het niet veel schelen.
Orient is vooral bij de minder dure modellen wat beter
afgewerkt dan Seiko.
Maar ja, dat logo vind niet iedereen mooi.
En zo heeft Seiko het 5 schildje wat ook niet altijd in de smaak valt.
Op meerdere forums is te lezen dat de Orient uurwerken wat nauwkeuriger
en consistenter zijn dan die van Seiko.
Ik denk dat je in NL iets beter zit met Seiko qua service en onderhoud.
De twee merken bieden veel bang for the buck en maken deel uit van
de Epson Group.
Is Seriouswatches voor Oriënt niet goed met problemen dan? Ik heb er geen ervaring mee. Je kunt Seiko’s wel gemakkelijker kopen, via meer verkoopkanalen.
Over onderhoud: Dat doen maar heel weinig mensen bij de officiële service centra in deze prijsklasse. Ik heb er zelfs maar zelden van gehoord.
Mee eens. Het komt af en toe voor dat die Seiko kalibertjes wel eens vlak bij de randen van de nauwkeurigheids-specificatie (srcabble dat) willen lopen, en dan ga je naar de 40 spd. Dat komt bij de Orientjes minder voor.
Verder kunnen ze beiden doorgaans goed narigheid en brokken overleven en beiden plegen lang mee te gaan. De kleine vijfjes spreken mij vaker aan qua design, maar als je een Orient vindt die je mooi vind moet je er gewoon voor gaan.
iid, die was ik even vergeten.
En, onderhoud, tja dat gebeurt eigenlijk niet bij dit soort horloges.
Je draagt ze 20, 25 jaar en dan een nieuw uurwerk er in.
Onderhoud of reparatiekosten staan niet in verhouding tot de prijs
van een nieuw uurwerk.
Zo had ik problemen met een 7S36 en daar heeft monsterwatches meteen
een nieuw uurwerk in gezet.
Pak dat vijfje. Ik vind die drie sterren op die Orient echt niet kunnen, en de lume bollen zouden aan de buitenkant van de indice moeten staan, nooit aan de binnenkant. Althans, niet zo, en niet op dit horloge.
SNXS73 is een alternatief, die koop je voor 75 Euro bij Monsterwatches.
Het is jammer dat de Orient Chicane niet meer gemaakt wordt. Met 38mm m.i. de perfecte maat, en serieus een mooi horloge. Wellicht dat je er 2e hands nog een kunt vinden?
Die van mij is niet te koop

De Orient uurwerken zijn eigenlijk ook Seiko uurwerken
Ik vind de Oriënt die je als voorbeeld had echt niet mooi. Erg goedkope uitstraling, hoewel het staal van Oriënt voor zover ik gezien heb vaak net wat fraaier is dan dat van de goedkope Seiko’s.
Zelf heb ik deze:
fijn klokje, en het blauw is wel lekker fris om de pols. Voor mij is zo’n “5” helaas eigenlijk te klein. Ik overwoog om een wat grotere Seiko aan te schaffen, maar 2 horloges van hetzelfde merk zit me dan weer dwars op de een of andere manier. Aan verkoop gedacht, maar de waarde is zo laag… M’n ukkepuk pakte me een keer vast bij de horlogeband, met name die band heeft dus wel geleden Dilemma’s dilemma’s…
Succes met je zoektocht!
Is monsterwatches betrouwbaar? Zie mooie klokjes staan waar ik wel geïnteresseerd in ben maar ik ken de site niet.
Daar valt wel wat op af te dingen. Oriënt kalibers overzichtje:
1743 | 21 | no | no | no | center seconds | window | no | no | no | no | no | Auto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 21,600 | 21 | yes - date | no | no | center seconds | window | no | no | no | no | no | Auto | |
31942 | 21 | yes - date | no | no | center seconds | window | window | no | no | no | no | Auto | ||
429 | 27 | yes - date | no | no | center seconds | window | window | no | no | no | no | Auto | ||
4973 | 27 | yes - ? | no | no | center seconds | window | window | no | no | no | no | Auto | ||
468 | no | no | no | sub seconds @ 6:00 | no | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto | |||
F69 | AA | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | @3:00 | @3:00 | no | no | no | no | Auto |
F49 | AB | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | @3:00 | @3:00 | no | no | no | no | Auto |
F67 | AC | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | @3:00 | no | no | no | no | no | Auto |
F6N | AF | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | @3:00 | no | @12:00 | no | no | no | Auto |
40R | DA | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | no | no | @12:00 | no | no | no | Auto |
46A | DB | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | no | no | no | no | no | no | Auto |
48C | DD | 21,600 | 21 | no | yes | yes | center seconds | no | no | @12:00 | no | no | no | HW |
40A | DE | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | Subdial @9:00 | subdial at 6:00 | @12:00 | no | no | no | Auto |
405 | DG | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | no | no | no | no | no | no | Auto |
48K | DH | 21,600 | 21 | no | yes | yes | center seconds | subdial @ 6:00 | no | @12:00 | yes | no | no | Auto |
40P | DJ | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | window @3:00 | no | @12:00 | yes | yes | no | Auto |
40S | DK | 21,600 | 24 | no | yes | yes | Subdial @6:00 | no | no | @12:00 | no | no | no | Auto |
48Y or DM (469 variant) | DM | 21,600 | 21 | yes - pictures | no | no | center seconds | windows @3:00 | changeable picture instead of day | no | no | no | no | Auto |
407 | DV | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | window @ 3:00 | no | no | no | no | no | Auto |
48D | DW | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | Window@ 3:00 | no | no | no | no | no | Auto |
48E | DX | 21,600 | 23 | no | yes | yes | Sundial @6:00 | no | no | @12:00 | no | no | no | HW |
481 | EH | 21,600 | 20 | no | yes | yes | center seconds | no | no | no | no | no | no | HW |
40G | EJ | 21,600 | 22 | yes - date | yes | yes | center seconds | window @3:00 | no | @12:00 | no | no | no | Auto |
40N | EL | 21,600 | 22 | no | yes | yes | center seconds | window @3:00 | no | @12:00 | no | no | no | Auto |
469 | EM | 21,600 | 17 or 21 | yes - day | no | no | center seconds | window | window | no | no | no | no | Auto |
487 | ER | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | no | no | no | no | no | Auto |
46C | ES | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | Pointer @ 3:00 | no | no | subdial @ 10 | no | Auto |
46B | ET | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | pointer @ 3:00 | no | no | subdial @ 10 | no | Auto |
46D | EU | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | no | no | no | no | no | Auto |
46E | EV | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | full day window | no | no | no | no | Auto |
46F | EW | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | no | yes | no | no | no | no | Auto |
46G | EX | 21,600 | 21 | yes - date | no | no | center seconds | window | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46H | EY | 21,600 | 23 | no | no | no | sub seconds @ 6:00 | pointer @ 9:00 | no | @ 12:00 | yes | no | no | Auto |
46J | EZ | 21,600 | 23 | no | no | no | sub seconds @ 6:00 | pointer @ 9:00 | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46K | FA | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | pointer @ 6:00 | no | @ 12:00 | yes | no | no | Auto |
46L | FB | 21,600 | 21 | no | yes | yes | center seconds, hacking | pointer @ 9:00 | no | @ 12:00 | yes | no | no | Auto |
46M | FC | 21,600 | 21 | no | yes | yes | center seconds - hacking | window | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46N | FD | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46P | FE | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | window | no | no | no | yes | no | Auto |
46S | FH | 21,600 | 23 | no | no | no | sub seconds @ 6:00 | no | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46U | FM | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | pointer @ 6:00 | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46V (469 variant) | FN | 21,600 | 21 | day/am/pm | no | no | center seconds | window | window | no | no | no | window | Auto |
46W (469 variant) | FP | 21,600 | 21 | yes - day | no | no | center seconds | window | dots or arrows | no | no | no | no | Auto |
46X | FR | 21,600 | 23 | no | no | no | sub seconds @ 6:00 | no | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46R | FT | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | no | no | @ 12:00 | no | no | no | Auto |
46Y | FX | 21,600 | 21 | yes | no | no | center seconds | window | calendar | no | no | no | no | Auto |
40H | JC | 21,600 | 24 | no | yes | yes | subdial @6:00 | subdial @9:00 | no | @12:00 | yes | no | no | Auto |
555 | NB | 21,600 | 21 | no | no | no | center seconds | no | no | no | no | no | no | Auto |
558 | NP | 21,600 | 21 | yes - day | no | yes | center seconds | window | window | no | no | no | no | HW |
559 | NQ | 21,600 | 21 | yes - day | no | yes | center seconds | window | window | no | no | no | no | HW |
557 | NR | 21,600 | 21 | no | no | yes | center seconds | window | no | no | no | no | no | HW |
597 | PF | 21,600 | 21 | no | no | yes | center seconds | window | no | no | no | no | no | HW |
599 | PM | 21,600 | 21 | yes - day | no | yes | center seconds | window | window | no | no | no | no | HW |
Oriënt heeft begin jaren 70 van Seiko een licentie voor hun 7006 kaliber gekocht. Daar hebben ze op verder gebouwd en alle 46* kalibers zijn er van afgeleid.
Je kunt ook wel zeggen dat Omega uurwerken eigenlijk Eterna kalibers zijn, omdat de 1120 van de 2892 afstamt.
Betrouwbaar? Zeker. Ik vertrouw Rob blind.
Communicatie kan een ding zijn, die als je vlot antwoord wilt hebben is het mogelijk niet je ding.
Ken twee mensen die er gekocht hebben en die zijn allebei 100% tevreden.
Daarnaast, kende je deze afdeling van het forum al?
Ah gaaf! Toch maar eens overwegen dan
Zelf heb ik een zwak voor Orient en vind het wel een fraai logo. Er zijn trouwens ook Orients zonder het beeldmerk (schild) maar ik zou hier voor de Seiko kiezen, die drie sterren maken de Orient wat gedateerd en in dit geval prefereer ik de eenvoud.
Ik ken het budget niet maar de SARB 033/035 is wellicht ook een overweging waard.
De Seiko 5 ziet er beter uit