Een 3e topic voor de strip-slash-puzzel-actie. Deze is vooral functioneel. Dus ook het verzoek om hier vooral inhoudelijk te blijven.
Vorig jaar deden we inschrijvingen met PB’s en hadden we ook maar 1 lijst. En eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik ongeveer net zo goed ben in administratie als @HanDavinci in nuanceren. Ik heb vorig jaar foutjes gemaakt, en ga ervan uit dat ik dit jaar weer zal doen. Vandaar eigenlijk dit topic.
Voor de lijst van 100 helden: het kan zijn dat je op 2 lijsten staat. Dan krijg je dus ook meerdere items en betaal je dus ook €100 + het bedrag voor de strip en/of puzzel. Maar het kan ook zijn dat je alleen op de lijst van 100 staat. Check dat even goed dus.
Wat als er iets niet klopt?
- Als je je naam mist op een lijst: stuur mij een PB
- Sta je op de verkeerde lijst: stuur mij een PB
- Wil je op een lijst: stuur mij een PB
De nummers op de lijst zeggen helemaal niets. Pure willekeur van ondergetekende. Doen we ook niets mee.
Scrollen maar!
De Strip:
| Nummer | Username |
|---|---|
| 1 | emveezet |
| 2 | PLP |
| 3 | martijnP |
| 4 | Cricket33 |
| 5 | Lars |
| 6 | Alphons |
| 7 | RakZaba |
| 8 | Bertram |
| 9 | scrubsaurusrex |
| 10 | Ari |
| 11 | Eddio |
| 12 | kaydw |
| 13 | JohnWick |
| 14 | OrangeHand |
| 15 | ferry1959 |
| 16 | Peroni |
| 17 | InspectorClouseau |
| 18 | r00tger |
| 19 | WatchWalker |
| 20 | Jurgen |
| 21 | royke74 |
| 22 | Patrick |
| 23 | RichardvanM |
| 24 | EngineTurned |
| 25 | Subonno |
| 26 | Rops |
| 27 | merl |
| 28 | screamhouse |
| 29 | Harpoen |
| 30 | lassale |
| 31 | hendrikjandetuinman |
| 32 | Marciano |
| 33 | TwanE |
| 34 | Hertogjan |
| 35 | SinntBarts |
| 36 | Ruud |
| 37 | Winne472 |
| 38 | KaiseRRuby |
| 39 | Pim |
| 40 | Accuracy |
| 41 | Johnnygoud |
| 42 | wimm5 |
| 43 | Snader |
| 44 | Mustang |
| 45 | Muilen |
| 46 | Meccona |
| 47 | Sebb |
| 48 | Phodebimos |
| 49 | ebc039 |
| 50 | Jurk |
| 51 | Richard1973 |
| 52 | Racerke |
| 53 | Tom146 |
| 54 | BrowningGTS |
| 55 | Polstijd |
| 56 | Jero1 |
| 57 | Sjaak |
| 58 | lovetobike |
| 59 | FLaan |
| 60 | Nico |
| 61 | Ruub11 |
| 62 | tmuddy |
| 63 | Chromenose |
| 64 | Rende |
| 65 | Ojjz |
| 66 | AntoineSpeedy |
| 67 | Marcovandijk |
| 68 | knh |
| 69 | TVE1966 |
| 70 | TeunR69 |
| 71 | picolino |
| 72 | vh.watches |
| 73 | Sebai |
| 74 | Omit |
| 75 | Simsa |
| 76 | Vespaed |
| 77 | bark |
| 78 | SalvatoreB |
| 79 | Plakband19 |
| 80 | Naut |
| 81 | pasd |
| 82 | RobinH |
| 83 | RMP |
| 84 | RLC |
| 85 | Prof_Hoax |
| 86 | Arnout86 |
| 87 | Roly |
| 88 | Tinus64 |
| 89 | Jomu123 |
| 90 | Secsytime |
De Puzzel:
| Nummer | Username |
|---|---|
| 1 | Flowert |
| 2 | L30N |
| 3 | Zonderkroon |
| 4 | cash |
| 5 | Nomdeplum1 |
| 6 | Maaske |
| 7 | Ralph1 |
| 8 | benzz |
| 9 | diverman |
| 10 | StefanM |
| 11 | Magni80 |
| 12 | crisis |
| 13 | papa369 |
| 14 | Rob007 |
| 15 | WillemP |
| 16 | OmeJoop |
| 17 | ErikST |
| 18 | richardr86 |
| 19 | TijdLeert |
| 20 | Rotterdammert |
| 21 | Davy12 |
| 22 | Klugt1990 |
| 23 | Baseman |
| 24 | JochemvD |
| 25 | Tinuske |
| 26 | Micha |
| 27 | Hollywoodted |
| 28 | Edelweiss |
| 29 | JiriNB |
| 30 | Spreadingwatches |
| 31 | cdg |
Strip en Puzzel:
| Nummer | Username |
|---|---|
| 1 | ray1981 |
| 2 | Henk2404 |
| 3 | Michel.s |
| 4 | Siedo |
| 5 | HansT |
| 6 | frodosreturn |
| 7 | Boris |
| 8 | Nibby |
| 9 | Mr.JokerBean |
| 10 | Demirn |
| 11 | PowerReserveFan |
| 12 | Ipa1968 |
| 13 | Mike |
| 14 | Gipie |
| 15 | SAT |
| 16 | Lizzard |
| 17 | moonphase |
| 18 | Jos |
| 19 | cdg |
| 20 | Ravvie |
| 21 | Gnis |
| 22 | denvro |
| 23 | DenDeze |
| 24 | StefP |
| 25 | Jat1708 |
| 26 | Chillekasper |
| 27 | LeenV |
| 28 | jreversma |
| 29 | lasteraar |
| 30 | RoVaGo |
| 31 | Bap |
| 32 | hondersotto |
| 33 | Twick |
| 34 | HanDavinci |
| 35 | Henry1989 |
| 36 | Winkje |
| 37 | Horlogefreak_nl |
| 38 | Stifstaf |
| 39 | Nille93 |
| 40 | Lucky-Luke |
| 41 | HeinW |
| 42 | Joeyvd |
| 43 | Cedric |
| 44 | Gosz |
| 45 | Sandy |
| 46 | Hansi1959 |
| 47 | Timo9 |
| 48 | Bastiaan |
| 49 | jandehertog |
| 50 | Thomas |
| 51 | Mauroo |
| 52 | BroederBill |
| 53 | Sebastiaan |
| 54 | HFB |
| 55 | Mark19100 |
| 56 | Tijdrijp |
| 57 | Arno |
| 58 | putm |
| 59 | Schoen |
| 60 | Carlos133 |
| 61 | Flippeke |
| 62 | kevindb |
| 63 | Chlorophyl |
| 64 | Colnago |
| 65 | Benny2 |
| 66 | Pauwel |
| 67 | Apeks |
| 68 | Mr_Broke |
| 69 | RightOnTime |
| 70 | Nelisje |
| 71 | iNeedaWatch |
| 72 | DPJ |
| 73 | Rik |
| 74 | Michiel48 |
| 75 | Juxienn |
| 76 | Plees |
Club van 
| Nummer | Username |
|---|---|
| 1 | Michiel48 |
| 2 | Joeyvd |
| 3 | Hansi1959 |
| 4 | Michel.s |
| 5 | Pauwel |
| 6 | Govert |
| 7 | Sandy |
| 8 | Mustang |
| 9 | Gosz |
| 10 | Henk2404 |
| 11 | Cdg |
| 12 | Ojjz |
| 13 | GMTplus1 |
| 14 | Boris |
| 15 | Mr. Broke |
| 16 | iNeedaWatch |
| 17 | RakZaba |
| 18 | Ruud |
| 19 | Henman |
| 20 | Demirn |
| 21 | WillemP |
| 22 | Hollywoodted |
| 23 | Rebunted |
| 24 | Gnis |
| 25 | Bap |
| 26 | Vespaed |
| 27 | Ruub11 |
| 28 | Johnwick |
| 29 | Tijner |
| 30 | Lizzard |
| 31 | Winkje |
| 32 | Tijdrijp |
| 33 | DPJ |
| 34 | Capibara |
| 35 | Hertogjan |
| 36 | Stifstaf |
| 37 | Plees |
| 38 | Carlos133 |
| 39 | Carlos134 |
| 40 | Vanne |
| 41 | AntoineSpeedy |
| 42 | Chimpie |
| 43 | Royke |
| 44 | Flippeke |
| 45 | ThaPapper |
| 46 | TeunR70 |
| 47 | Mr anonymus. Bekend bij pauwel |
| 48 | CADirk |
| 49 | Ralph2 |
| 50 | Gosz |
| 51 | PimL |
ALLES!!!
. Maar gelukkig kan 


